Ngày 01/06/1977 Công ty Rượu Bia Miền Nam
chính thức tiếp nhận và quản lý Nhà máy Bia
Chợ Lớn từ Hãng BGI và hình thành nên Nhà
máy Bia Sài Gòn
Năm 2004 Thành lập Tổng công ty Bia -Rượu -NGK Sài GònSABECO theo quyết định số
37/2004/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công
nghiệp.
Hiện nay Tổng công ty Bia -Rượu -NGK Sài
Gòn SABECO có tổng cộng 28 thành viên
15 trang |
Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 4136 | Lượt tải: 3
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài thuyết trình Công ty bia -Rượu - NGK Sài Gòn Sabeco, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÔNG TY BIA - RƯỢU -
NGK SÀI GÒN SABECO
LOGO
www.themegallery.com
Nội dung
1 Giới thiệu chung về công ty Sabeco
2 Phân tích cấu trúc thị trường
3 Phân tích các điều kiện cung cầu trên thị trường
4 Mục tiêu và các chiến lược của công ty
Company Name
www.themegallery.com
I. GiỚI THIỆU VỀ SABECO
Company Name
www.themegallery.com
I. GiỚI THIỆU VỀ SABECO
Ngày 01/06/1977 Công ty Rượu Bia Miền Nam
chính thức tiếp nhận và quản lý Nhà máy Bia
Chợ Lớn từ Hãng BGI và hình thành nên Nhà
máy Bia Sài Gòn
Năm 2004 Thành lập Tổng công ty Bia - Rượu -
NGK Sài Gòn SABECO theo quyết định số
37/2004/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công
nghiệp.
Hiện nay Tổng công ty Bia - Rượu - NGK Sài
Gòn SABECO có tổng cộng 28 thành viên.
Company Name
www.themegallery.com
I. GiỚI THIỆU VỀ SABECO
Lĩnh vực hoạt động chính là sản xuất Bia
– Rượu – Nước giải khát
Triết lý kinh doanh:
Khẳng định đẳng cấp thương
hiệu Việt
• Tăng trưởng 25% năm 2010
• Giá thị thương hiệu tăng cao
Company Name
www.themegallery.com
2. Phân tích cấu trúc thị trường
Có nhiều hãng lớn trên thị trường Việt
Nam
Sản phẩm các hãng giống nhau hoặc có
sự khác biệt không đáng kể trong từng
phân khúc
Có sự phụ thuộc lẫn nhau cao
Mỗi hãng nắm một số quyền lực thị
trường
Những rào cản khi gia nhập ngành
Company Name
www.themegallery.com
Những rào cản khi gia nhập ngành
Chính sách nhà nước
Quy mô về vốn và yêu cầu kỹ thuật
Địa điểm kinh doanh
Nguyên liệu đầu vào cho sản phẩm của
doanh nghiệp
Sự phát triển nhanh của khoa học công
nghệ
Company Name
www.themegallery.com
3. Phân tích các điều kiện cung cầu
Cung và các yếu tố xác định cung : 3
phân khúc
Company Name
www.themegallery.com
Các yếu tố xác định cung
Giá thành Giá các yếu tố
sản phẩm đầu vào
Kỳ vọng SABECO Số lượng nhà
cung ứng
Giá cả hàng Công nghệ
hóa liên quan
Chính sách của
chính phủ
Company Name
www.themegallery.com
Cầu và các yếu tố xác định cầu
SABECO
Sở thích Thu Sự sẵn Kỳ Số lượng
thị hiếu nhập có của vọng người mua
hàng
hóa thay
thế
Company Name
www.themegallery.com
Mục tiêu và chiến lược thực hiện
Mục tiêu
Mở rộng thị trường
Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
Cải tiến công nghệ
Đa dạng hóa sản phẩm
Nghiên cứu sản phẩm mới
Company Name
www.themegallery.com
Mục tiêu và chiến lược thực hiện
Các chiến lược
Chiến lược giá cả
Chiến lược phi giá cả
• Chiến lược sản phẩm
• Chiến lược phi sản phẩm
• Chiến lược thị trường
• Chiến lược công nghệ
• Chiến lược về nguồn nhân lực
Company Name
www.themegallery.com
Mục tiêu và chiến lược thực hiện
Bình quân dao động 3 tháng Bình quân dao động 4 tháng Bình quân dao động 5 tháng
Số liệu thực tế
Dự báo Lỗi tuyệt đối Dự báo Lỗi tuyệt đối Dự báo Lỗi tuyệt đối
T4/2009 6,669,247,156
T5/2009 7,050,280,367
T6/2009 7,625,622,076
T7/2009 8,520,476,816 7,115,049,866 1,405,426,950
T8/2009 9,321,778,578 7,732,126,420 1,589,652,158 7,466,406,604 1,855,371,974
T9/2009 9,368,500,467 8,489,292,490 879,207,977 8,129,539,459 1,238,961,008 7,837,480,999 1,531,019,468
T10/2009 10,045,912,347 9,070,251,954 975,660,393 8,709,094,484 1,336,817,863 8,377,331,661 1,668,580,686
T11/2009 10,000,156,786 9,578,730,464 421,426,322 9,314,167,052 685,989,734 8,976,458,057 1,023,698,729
T12/2009 9,692,474,282 9,804,856,533 112,382,251 9,684,087,045 8,387,238 9,451,364,999 241,109,283
T1/2010 9,769,853,415 9,912,847,805 142,994,390 9,776,760,971 6,907,556 9,685,764,492 84,088,923
T2/2010 6,482,496,330 9,820,828,161 3,338,331,831 9,877,099,208 3,394,602,878 9,775,379,459 3,292,883,129
T3/2010 8,198,318,546 8,648,274,676 449,956,130 8,986,245,203 787,926,657 9,198,178,632 999,860,086
T4/2010 7,076,780,334 8,150,222,764 1,073,442,430 8,535,785,643 1,459,005,309 8,828,659,872 1,751,879,538
T5/2010 4,111,914,379 7,252,531,737 3,140,617,358 7,881,862,156 3,769,947,777 8,243,984,581 4,132,070,202
T6/2010 7,563,706,844 6,462,337,753 1,101,369,091 6,467,377,397 1,096,329,447 7,127,872,601 435,834,243
T7/2010 7,612,702,283 6,250,800,519 1,361,901,764 6,737,680,026 875,022,257 6,686,643,287 926,058,996
T8/2010 10,129,753,826 6,429,441,169 3,700,312,657 6,591,275,960 3,538,477,866 6,912,684,477 3,217,069,349
T9/2010 13,361,676,929 8,435,387,651 4,926,289,278 7,354,519,333 6,007,157,596 7,298,971,533 6,062,705,396
T10/2010 13,110,693,323 10,368,044,346 2,742,648,977 9,666,959,971 3,443,733,353 8,555,950,852 4,554,742,471
T11/2010 10,946,512,978 12,200,708,026 1,254,195,048 11,053,706,590 107,193,612 10,355,706,641 590,806,337
T12/2010 10,507,592,094 12,472,961,077 1,965,368,983 11,887,159,264 1,379,567,170 11,032,267,868 524,675,774
T1/2011 7,987,656,083 11,521,599,465 3,533,943,382 11,981,618,831 3,993,962,748 11,611,245,830 3,623,589,747
T2/2011 5,460,486,441 9,813,920,385 4,353,433,944 10,638,113,620 5,177,627,179 11,182,826,281 5,722,339,840
T3/2011 7,443,765,246 7,985,244,873 541,479,627 8,725,561,899 1,281,796,653 9,602,588,184 2,158,822,938
T4/2011 6,963,969,257 7,849,874,966 8,469,202,568
Tổng 39,010,040,940 41,444,785,873 42,541,835,137
MAD 1,857,620,997 2,072,239,294 2,239,043,955
Company Name
www.themegallery.com
Biểu đồ quan hệ giữa DT thực tế và DT
dự báo
16,000,000,000
14,000,000,000
12,000,000,000
Số liệu thực tế
10,000,000,000
N=3
8,000,000,000
N=4
6,000,000,000
N=5
4,000,000,000
2,000,000,000
0
Company Name
www.themegallery.com
LOGO