Khảo sát thời gian lưu của hệ thống bình kh ấy mắc nối tiếp theo mô hình dãy hộp.
-Xác định hàm phân bố thời gian lưu thực với phổ thời gian lưu lý thuy ết.
-Tìm hiểu các cận của mô hình dãy h ộp và thông số thống kê của mô hình thí nghiệm.
40 trang |
Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2901 | Lượt tải: 4
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực hành kỹ thuật phản ứng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM MÁY VÀ THIẾT BỊ
BÁO CÁO THỰC HÀNH
KỸ THUẬT PHẢN ỨNG
GVHD: Lê Văn Nhiều
SVTH: Ngô Mạnh Linh
MSSV: 08097421
Tổ: 1
Lớp HP: Tối thứ 5, 6
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2010
Bài 1: Thời gian lưu
Ngày thực hành: 26-11-2010
Sinh viên: Ngô Mạnh Linh
Mã số: 08097421
Lớp thực hành: Tối thứ 5, 6
Tổ thực hành: Tổ 1
Điểm: Lời phê của thầy:
1. Mục đích thí nghiệm:
-Khảo sát thời gian lưu của hệ thống bình khấy mắc nối tiếp theo mô hình dãy hộp.
-Xác định hàm phân bố thời gian lưu thực với phổ thời gian lưu lý thuyết.
-Tìm hiểu các cận của mô hình dãy hộp và thông số thống kê của mô hình thí nghiệm.
2. Bảng số liệu:
2.1. Hệ một bình làm việc gián đoạn:
Do T0=37.6 nên 0 02 ln( ) 2 lg(37.6) 0,4248D T
Đường kính: d =120 mm
Chiều cao: h =110 mm
Lưu lượng: v =0,004274 l/s
t (s) D
30 60.5
60 38.6
90 38.5
120 38
150 37.9
180 37.6
210 37.6
2.1. Hệ một bình làm việc liên tục:
0 0,4248D
Đường kính: d =120 mm
Chiều cao: h =110 mm
Lưu lượng: v =0,004274 l/s
t(s) D t(s) D t(s) D t(s) D t(s) D
30 0.313364 330 0.152427 630 0.053057 930 0.019542 1230 0.004365
60 0.352617 360 0.130182 660 0.045757 960 0.019088 1260 0.005683
90 0.329754 390 0.118615 690 0.040482 990 0.012781 1290 0.002177
120 0.302771 420 0.104577 720 0.036212 1020 0.009661 1320 0.004365
150 0.275724 450 0.097453 750 0.033858 1050 0.006564 1350 0.004804
180 0.250264 480 0.086716 780 0.028724 1080 0.007005 1380 0.005243
210 0.225483 510 0.078834 810 0.027334 1110 0.005243 1410 0.000869
240 0.201349 540 0.069560 840 0.023650 1140 0.006564 1440 0.003926
270 0.181115 570 0.062984 870 0.024109 1170 0.004804 1470 0.000000
300 0.163676 600 0.057992 900 0.020907 1200 0.007005
2.1. Hệ hai bình làm việc liên tục:
0 0,4248D
Đường kính: d =120 mm
Chiều cao: h =110 mm
Lưu lượng: v =0,004274 l/s
t(s) D t(s) D t(s) D t(s) D t(s) D
30 0.011441 360 0.151195 690 0.087247 1020 0.040005 1350 0.018181
60 0.038579 390 0.149967 720 0.078834 1050 0.034798 1380 0.016374
90 0.063989 420 0.142065 750 0.077794 1080 0.033858 1410 0.011441
120 0.088842 450 0.142065 780 0.069560 1110 0.028260 1440 0.013676
150 0.107349 480 0.126098 810 0.070070 1140 0.027797 1470 0.008774
180 0.125518 510 0.118045 840 0.062482 1170 0.023650 1500 0.011441
210 0.133713 540 0.115205 870 0.059484 1200 0.025488 1530 0.003488
240 0.145694 570 0.106793 900 0.051098 1230 0.025028 1560 0.001305
270 0.154902 600 0.104577 930 0.047208 1260 0.021819 1590 0.001741
300 0.151195 630 0.097453 960 0.047208 1290 0.019088 1620 0.001305
330 0.154902 660 0.089376 990 0.041436 1320 0.019542 1650 0.000000
3. Xử lý số liệu:
3.1. Tính thời gian lưu trung bình:
-Thực nghiệm:
_
1
1
.
k
i i
i
k
i
i
C t
t
C
Vì . . .D b C k C nên
_
1
1
.
k
i i
i
k
i
i
D t
t
D
với D là mật độ quang: 2 log( )D T với T là độ truyền suốt đo bằng máy so màu.
-Lý thuyết:
V
v
với V là tổng thể tích hệ thống khảo sát: 2. .
4
V d h (l)
là lưu lượng dòng chảy: 1v
t
(l/s) với t (s) là thời gian chảy đầy 1 lít
nước.
3.2. Tính thời gian lưu rút gọn:
-Thực nghiệm:
_ii
t
t
với ti (s) là thời điểm lấy mẫu lần thứ i.
-Lý thuyết:
ii
t
với ti (s) là thời điểm lấy mẫu lần thứ i.
3.3. Tính hàm đáp ứng:
-Thực nghiệm:
0 0
i
n
i i
n
C DC
C D
với Di là mật độ quang ở thời điểm i: 2 lg( )i iD T với T là độ truyền suốt đo bằng
máy so màu.
0nD là mật độ quang ban đầu của mỗi hệ:
0
0n
DD
n
với n là số bình khấy mắc nối
tiếp của hệ đang khảo sát và D0 là mật độ quang ban đầu đo được ở hệ một bình khuấy
gián đoạn.
-Lý thuyết:
.1
0
. .
( 1)!
i
i
n
nn
n i
TN
n DC e
n D
với n là số bình khuấy mắc nối tiếp trong hệ
đang khảo sát.
4. Kết quả tính toán:
4.1. Hệ một bình làm việc gián đoạn:
STT T % t (s) D D/D0TN TN D/D0LT LT
1 60.5 30 0.218245 0.513744 0.236005 0.902079 0.103053
2 38.6 60 0.413413 0.973166 0.472009 0.813747 0.206106
3 38.5 90 0.414539 0.975818 0.708014 0.734064 0.309159
4 38.0 120 0.420216 0.989182 0.944019 0.662184 0.412212
5 37.9 150 0.421361 0.991876 1.180023 0.597342 0.515265
6 37.6 180 0.424812 1.000000 1.416028 0.538850 0.618318
7 37.6 210 0.424812 1.000000 1.652033 0.486086 0.721371
4.2 Hệ một bình làm việc liên tục:
STT T % t (s) D D/D0TN TN D/D0LT LT
1 48.6 30 0.313364 0.737652 0.101525 0.902079 0.103053
2 44.4 60 0.352617 0.830054 0.203049 0.813747 0.206106
3 46.8 90 0.329754 0.776235 0.304574 0.734064 0.309159
4 49.8 120 0.302771 0.712717 0.406099 0.662184 0.412212
5 53.0 150 0.275724 0.649050 0.507624 0.597342 0.515265
6 56.2 180 0.250264 0.589116 0.609148 0.538850 0.618318
7 59.5 210 0.225483 0.530783 0.710673 0.486086 0.721371
8 62.9 240 0.201349 0.473973 0.812198 0.438488 0.824423
9 65.9 270 0.181115 0.426340 0.913723 0.395551 0.927476
10 68.6 300 0.163676 0.385290 1.015247 0.356818 1.030529
11 70.4 330 0.152427 0.358811 1.116772 0.321878 1.133582
12 74.1 360 0.130182 0.306446 1.218297 0.290360 1.236635
13 76.1 390 0.118615 0.279218 1.319821 0.261927 1.339688
14 78.6 420 0.104577 0.246173 1.421346 0.236279 1.442741
15 79.9 450 0.097453 0.229403 1.522871 0.213143 1.545794
16 81.9 480 0.086716 0.204128 1.624396 0.192271 1.648847
17 83.4 510 0.078834 0.185574 1.725920 0.173444 1.751900
18 85.2 540 0.069560 0.163744 1.827445 0.156460 1.854953
19 86.5 570 0.062984 0.148263 1.928970 0.141140 1.958006
20 87.5 600 0.057992 0.136512 2.030495 0.127319 2.061059
21 88.5 630 0.053057 0.124895 2.132019 0.114852 2.164112
22 90.0 660 0.045757 0.107712 2.233544 0.103606 2.267164
23 91.1 690 0.040482 0.095293 2.335069 0.093460 2.370217
24 92.0 720 0.036212 0.085243 2.436593 0.084309 2.473270
25 92.5 750 0.033858 0.079702 2.538118 0.076053 2.576323
26 93.6 780 0.028724 0.067616 2.639643 0.068606 2.679376
27 93.9 810 0.027334 0.064345 2.741168 0.061888 2.782429
28 94.7 840 0.023650 0.055672 2.842692 0.055828 2.885482
29 94.6 870 0.024109 0.056752 2.944217 0.050361 2.988535
30 95.3 900 0.020907 0.049215 3.045742 0.045430 3.091588
31 95.6 930 0.019542 0.046002 3.147267 0.040981 3.194641
32 95.7 960 0.019088 0.044933 3.248791 0.036968 3.297694
33 97.1 990 0.012781 0.030086 3.350316 0.033348 3.400747
34 97.8 1020 0.009661 0.022742 3.451841 0.030083 3.503800
35 98.5 1050 0.006564 0.015451 3.553365 0.027137 3.606853
36 98.4 1080 0.007005 0.016489 3.654890 0.024480 3.709905
37 98.8 1110 0.005243 0.012342 3.756415 0.022083 3.812958
38 98.5 1140 0.006564 0.015451 3.857940 0.019920 3.916011
39 98.9 1170 0.004804 0.011308 3.959464 0.017970 4.019064
40 98.4 1200 0.007005 0.016489 4.060989 0.016210 4.122117
41 99.0 1230 0.004365 0.010275 4.162514 0.014623 4.225170
42 98.7 1260 0.005683 0.013377 4.264039 0.013191 4.328223
43 99.5 1290 0.002177 0.005124 4.365563 0.011899 4.431276
44 99.0 1320 0.004365 0.010275 4.467088 0.010734 4.534329
45 98.9 1350 0.004804 0.011308 4.568613 0.009683 4.637382
46 98.8 1380 0.005243 0.012342 4.670137 0.008735 4.740435
47 99.8 1410 0.000869 0.002047 4.771662 0.007880 4.843488
48 99.1 1440 0.003926 0.009243 4.873187 0.007108 4.946541
49 100.0 1470 0.000000 0.000000 4.974712 0.006412 5.049594
4.3. Hệ hai bình làm việc liên tục:
STT T % t (s) D D/D0TN TN D/D0LT LT
1 97.4 30 0.011441 0.026932 0.055119 0.185924 0.051526
2 91.5 60 0.038579 0.090814 0.110237 0.335436 0.103053
3 86.3 90 0.063989 0.150629 0.165356 0.453885 0.154579
4 81.5 120 0.088842 0.209133 0.220474 0.545920 0.206106
5 78.1 150 0.107349 0.252697 0.275593 0.615579 0.257632
6 74.9 180 0.125518 0.295467 0.330712 0.666361 0.309159
7 73.5 210 0.133713 0.314757 0.385830 0.701296 0.360685
8 71.5 240 0.145694 0.342961 0.440949 0.722999 0.412212
9 70.0 270 0.154902 0.364636 0.496067 0.733728 0.463738
10 70.6 300 0.151195 0.355911 0.551186 0.735423 0.515265
11 70.0 330 0.154902 0.364636 0.606305 0.729751 0.566791
12 70.6 360 0.151195 0.355911 0.661423 0.718138 0.618318
13 70.8 390 0.149967 0.353019 0.716542 0.701802 0.669844
14 72.1 420 0.142065 0.334418 0.771660 0.681779 0.721371
15 72.1 450 0.142065 0.334418 0.826779 0.658949 0.772897
16 74.8 480 0.126098 0.296833 0.881898 0.634053 0.824423
17 76.2 510 0.118045 0.277876 0.937016 0.607713 0.875950
18 76.7 540 0.115205 0.271190 0.992135 0.580453 0.927476
19 78.2 570 0.106793 0.251389 1.047253 0.552704 0.979003
20 78.6 600 0.104577 0.246173 1.102372 0.524824 1.030529
21 79.9 630 0.097453 0.229403 1.157491 0.497105 1.082056
22 81.4 660 0.089376 0.210389 1.212609 0.469782 1.133582
23 81.8 690 0.087247 0.205377 1.267728 0.443043 1.185109
24 83.4 720 0.078834 0.185574 1.322846 0.417036 1.236635
25 83.6 750 0.077794 0.183125 1.377965 0.391875 1.288162
26 85.2 780 0.069560 0.163744 1.433084 0.367642 1.339688
27 85.1 810 0.070070 0.164945 1.488202 0.344398 1.391215
28 86.6 840 0.062482 0.147082 1.543321 0.322181 1.442741
29 87.2 870 0.059484 0.140023 1.598439 0.301012 1.494267
30 88.9 900 0.051098 0.120284 1.653558 0.280900 1.545794
31 89.7 930 0.047208 0.111126 1.708677 0.261841 1.597320
32 89.7 960 0.047208 0.111126 1.763795 0.243820 1.648847
33 90.9 990 0.041436 0.097540 1.818914 0.226819 1.700373
34 91.2 1020 0.040005 0.094171 1.874032 0.210809 1.751900
35 92.3 1050 0.034798 0.081915 1.929151 0.195759 1.803426
36 92.5 1080 0.033858 0.079702 1.984270 0.181636 1.854953
37 93.7 1110 0.028260 0.066524 2.039388 0.168401 1.906479
38 93.8 1140 0.027797 0.065434 2.094507 0.156017 1.958006
39 94.7 1170 0.023650 0.055672 2.149625 0.144443 2.009532
40 94.3 1200 0.025488 0.059999 2.204744 0.133640 2.061059
41 94.4 1230 0.025028 0.058915 2.259863 0.123568 2.112585
42 95.1 1260 0.021819 0.051363 2.314981 0.114187 2.164112
43 95.7 1290 0.019088 0.044933 2.370100 0.105458 2.215638
44 95.6 1320 0.019542 0.046002 2.425219 0.097344 2.267164
45 95.9 1350 0.018181 0.042799 2.480337 0.089808 2.318691
46 96.3 1380 0.016374 0.038543 2.535456 0.082814 2.370217
47 97.4 1410 0.011441 0.026932 2.590574 0.076329 2.421744
48 96.9 1440 0.013676 0.032194 2.645693 0.070320 2.473270
49 98.0 1470 0.008774 0.020654 2.700812 0.064755 2.524797
50 97.4 1500 0.011441 0.026932 2.755930 0.059607 2.576323
51 99.2 1530 0.003488 0.008211 2.811049 0.054845 2.627850
52 99.7 1560 0.001305 0.003072 2.866167 0.050445 2.679376
53 99.6 1590 0.001741 0.004097 2.921286 0.046380 2.730903
54 99.7 1620 0.001305 0.003072 2.976405 0.042628 2.782429
55 100.0 1650 0.000000 0.000000 3.031523 0.039166 2.833956
5. Đồ thị:
Phổ đáp ứng của hệ một bình làm việc gián đoạn
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
0 0.5 1 1.5 2
Thực nghiệm
Lý thuyết
Phổ đáp ứng của hệ một bình làm việc liên tục
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
0 1 2 3 4 5 6
Thực nghiệm
Lý thuyết
D/D0
D/D0
Phổ đáp ứng của hệ hai bình làm việc liên tục
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
Thực nghiệm
Lý thuyết
6. Bàn luận:
* Nhận xét về cách lấy mẫu:
Trong quá trình tiến hành thí nghiệm để đo độ truyền suốt T thì mẫu phải được lấy một
cách liên tục. Cứ 30 giây thì lấy mẫu một lần; mẫu được đựng trong cuvett; cuvett
chứa mẫu phải luôn sạch sẽ, khô ráo, bên trong ống không được có bọt khí và được
tráng lại bằng nước cất trước khi tiến hành lấy mẫu ở lần tiếp theo. Kết quả thí nghiệm
chính xác ở mức độ cao hay thấp phần lớn là do cách lấy mẫu, chính vì vậy việc lấy
mẫu thì khó khăn, và cần phải được thực hiện theo đúng nguyên tắc.
* So sánh TN và LT trong môt hệ và với các hệ khác:
Dựa vào kết quả tính toán ta thấy:
-Trong một hệ một bình khuấy gián đoạn TN lớn hơn LT , ở hệ một bình khuấy thì LT
lớn hơn chút xíu TN , còn ở 2 bình khuấy liên tục thì LT lớn hơn nhiều so với TN .
-Trong hai trường hợp 1 bình liên tục và 2 bình liên tục thì LT và TN của 2 bình
khuấy trộn liên tục là thấp nhất so với 1 bình khuấy trộn liên tục. Điều đó chứng tỏ hệ
thống 2 bình khuấy trộn liên tục làm việc hiệu quả hơn. Việc LT và TN của cả 2
trường hợp đều lớn hơn 1 chứng tỏ trong thiết bị có vùng chảy tù làm thời gian lưu lại
của các phần tử lưu chất sẽ lâu hơn, đồng thời từ các giá trị của LT và TN cũng sẽ
đánh giá hiệu quả của thiết bị làm việc có khuấy trộn lý tưởng hay không.
D/D0
-Ta thấy trong hệ một bình khuấy gián đoạn và hệ 2 bình khuấy liên tục thì thời gian
lưu thực nghiệm t nhỏ thời gian lưu lý thuyết còn trong hệ 1 bình khuấy liên tục thì t
lại lớn hơn .
-Trong các hệ chỉ có trường hợp một bình gián đoạn thì D/D0TN tăng lý do là trong hệ
một bình gián đoạn chất màu được phân bố đều trong nước, được lưu trong hệ mà
không chảy ra ngoài, nên độ truyền suốt T giảm dẫn đến mật độ quang D tăng cùng
với .
* Nguyên nhân dẫn đến sai số:
- Cách lấy mẫu không chính xác.
- Thời gian lấy mẩu khảo sát cách nhau không đều.
- Lưu lượng nước chảy qua các bình là không đồng đều, thể tích ở mỗi bình trong hệ
và giữa các hệ không bằng nhau.
- Chế độ dòng chảy không ổn định do sự xuất hiện các vũng tù và các dòng chảy tắt.
- Quá trình khuấy trộn không hoàn toàn.
- Mức độ phân tán mẫu trong bình không đều nhau.
- Bình khuấy không là bình khuấy lý tưởng.
- Sai số trong quá trình tính toán.
* Cách khắc phục sai số:
Việc lấy mẫu phải thực hiện đúng theo hướng dẫn.
Dùng cuvert phải sạch sẽ và khô ráo để việc đo quang được chính xác.
Cứ sau 10 lần đo quang thì phải chỉnh lại mẫu bằng mẫu trắng một lần.
Bài 2: Hệ thống khấy trộn gián đoạn đẳng nhiệt
Ngày thực hành: 2-12-2010
Sinh viên: Ngô Mạnh Linh
Mã số: 08097421
Lớp thực hành: Tối thứ 5, 6
Tổ thực hành: Tổ 1
Điểm: Lời phê của thầy:
1. Mục đích thí nghiệm:
-Xác định biểu thức tốc độ phản ứng trong thiết bị khuấy trộn gián đoạn ở điều kiện
đẳng nhiệt.
-Xác định sự ảnh hưởng của thành phần các chất phản ứng đến tốc độ phản ứng trong
điều kiện làm việc đẳng nhiệt.
2. Bảng số liệu:
Bảng 1: Thông số ban đầu.
T (oC) V NaOH (lit) V CH3COOC2H5 (lit) C NaOH (M) C CH3COOC2H5 (M)
33 0.8162 0.7277 0.1 0.1
Bảng 2: Dữ kiện động học.
STT t (s) (mS)
0 0 13.15
1 60 7.86
2 120 7.38
3 180 7.14
4 240 7.09
5 300 6.76
6 360 6.73
7 420 6.65
8 480 6.54
9 540 6.45
10 600 6.37
11 660 6.31
12 720 6.18
13 780 6.07
14 840 5.97
15 900 5.98
16 960 5.98
17 1020 5.98
3. Xử lý số liệu:
3.1. Tính lưu lượng và thành phần nhập liệu (bảng 1):
Qua số liệu test bơm:
Thời gian chảy đầy bình khuấy (s)
Test (thời gian chảy đầy 100 ml) (s)
Bơm NaOH Bơm CH3COOC2H5
604 74 83
Ta suy ra:
Lưu lượng NaOH: 0,1 0,001351
74NaOH
Q (l/s)
Lưu lượng CH3COOC2H5: 3 2 5OO
0,1 0,001205
74CH C C H
Q (l/s)
-Thể tích của NaOH có trong bình đầy:
_ _. 0,001351.604 0,816216NaOH NaOH chay day binhV Q t (l)
-Thể tích của CH3COOC2H5 có trong bình đầy:
3 2 5 3 2 5OO OO _ _
. 0,001205.604 0,727711CH C C H CH C C H chay day binhV Q t (l)
3.2. Tính toán nồng độ ban đầu (bảng 3):
-Nồng độ dòng nhập liệu có thể được tính toán như sau:
3 2 5
/
0 _
OO
0,816216. 0,1. 0.0552866
0,816216 0,727711
NaOH
NaOH NaOH
NaOH CH C C H
VC C
V V
(M)
3 2 5
3 2 5 3 2 5
3 2 5
OO/
0 _ OO OO
OO
0,727717. 0,1. 0,047134
0,816216 0,727717
CH C C H
CH C C H CH C C H
NaOH CH C C H
V
C C
V V
(M)
Với / 0,1NaOHC M ; 3 2 5
/
OO 0,1CH C C HC M là nồng độ ban đầu của NaOH và
CH3COOC2H5 trước khi nhập liệu.
-Như vậy tỷ số mol ban đầu của 2 tác chất: 3 2 5
0
OO
0
0,047134 0,891566
0,052866
CH C C H
NaOH
C
M
C
-Độ dẫn điện ở thời điểm ban đầu (t=0) đo bởi đầu dò là 0 13,15 (mS).
3.3. Xác định hằng số tốc độ phản ứng (bảng 4):
-Dựa vào độ dẫn điện ta có thể xác định nồng độ tác chất và sản phẩm tại các thời
điểm khác nhau theo công thức:
0_ _ 0 _ 0 _
0
( ). ii NaOH NaOH NaOH NaOHC C C C
(M)
3 3
0
_ _
0
. ii CH COONa CH COONaC C
(M)
Với Ci là nồng độ tại thời điểm thứ i.
Ở thời điểm ban đầu (t=0) thì
30 _ CH COONa
C (chưa tạo thành sản phẩm).
Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn (t=) thì
3 2 5_ 0_ 0_ OO
0,052866 0,047134 0,005732NaOH NaOH CH C C HC C C (M) (do
CH3COOC2H5 phản ứng hết còn NaOH dư) và 3 3 2 5_ OONa 0 _ OO 0,047134CH C CH C C HC C
(M)
-Độ chuyển hóa của tác chất (tỷ lệ giữa số mol tham gia phản ứng với số mol ban đầu)
tính theo công thức:
0 _ __
0 _
NaOH i NaOH
i NaOH
NaOH
C C
X
C
-Độ chuyển hóa của sản phẩm (tỷ lệ giữa số mol sinh ra trong phản ứng với số mol ở
thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn) tính theo công thức:
3
3
3
_ OO
_ OONa
_ OONa
i CH C Na
i CH C
CH C
C
X
C
-Ta tính được giá trị: 0_
0_ 0_
1 .ln
.( 1) .(1 )
NaOH
NaOH NaOH
M X
C M M X
dựa vào các số liệu tính sẵn.
-Theo thí nghiệm cứ mỗi 60 (s) ở từ thời điểm ban đầu ta lại đo độ dẫn điện. Từ đó ta
tính được khoảng thời gian ở thời điểm thứ i: ti = 60.i (s).
3.4. Xác định biểu thức tính tốc độ của phản ứng:
Dựa theo PTPU:
NaOH + CH3COOC2H5 CH3COONa + C2H5OH
ban đầu: C0_NaOH C0_CH3COOC2H5 0 0
phản ứng (i): C0_NaOH.Xi_NaOH C0_NaOH. Xi_NaOH C0_NaOH. Xi_NaOH C0_NaOH. Xi_NaOH
còn lại (i): C0_NaOH.(1- Xi_NaOH ) C0_NaOH.(1- Xi_NaOH ) C0_NaOH. Xi_NaOH C0_NaOH. Xi_NaOH
-Phương trình vận tốc:
3 2 5
2
0_ OO 0_ _ _. . . . .(1 ).( )NaOHA NaOH NaOH CH C C H NaOH i NaOH i NaOH
dXr C k C C k C X M X
dt
Phân tách biến số và lấy tích phân ta được:
_
0_ _
1 .ln
.( 1) (1 )
i NaOH
NaOH i NaOH
M X
kt
C M M X
có dạng y=ax.
Lập bảng số liệu và vẽ đồ thị mối quan hệ giữa _
0_ _
1 .ln
.( 1) (1 )
i NaOH
NaOH i NaOH
M X
C M M X
và t
ta sẽ được đường hồi quy (nhìn trên đồ thị):
y = 0,1877.x + 16.945.
Hệ số góc của đường này chính là hằng số tốc độ phản ứng k = 0,1877 (mol-1.l.s-1).
-Vậy phương trình vận tốc của phản ứng:
-rA = 0,1877.CNaOH.CCH3COOC2H5
4. Bảng kết quả tính toán:
Bảng 3: Tính toán nồng độ ban đầu.
T (oC) CoNaOH (M) CoCH3COOC2H5 (M) o (mS) CNaOH (M) CCH3COONa (M) (mS)
33 0.052866242 0.047133758 13.15 0.005732484 0.047133758 5.597615287
Bảng 4: Xác định hằng số tốc độ phản ứng
STT CNaOH (M)
CCH3COONa
(M)
XNaOH
(%)
X CH3COONa
(%)
t
(s)
0
1 .ln
.( 1) .(1 )
A
A A
M X
C M M X
0 0.052866 0.000000 0.000000 0.000000 0 0.0
1 0.019852 0.033014 0.624490 0.700441 60 39.4
2 0.016856 0.036010 0.681154 0.763997 120 52.5
3 0.015358 0.037508 0.709486 0.795775 180 61.5
4 0.015046 0.037820 0.715389 0.802396 240 63.6
5 0.012987 0.039879 0.754346 0.846090 300 81.6
6 0.012800 0.040067 0.757887 0.850063 360 83.6
7 0.012300 0.040566 0.767331 0.860655 420 89.4
8 0.011614 0.041252 0.780317 0.875220 480 98.7
9 0.011052 0.041814 0.790941 0.887137 540 107.5
10 0.010553 0.042313 0.800386 0.897730 600 116.7
11 0.010178 0.042688 0.807469 0.905674 660 124.5
12 0.009367 0.043499 0.822815 0.922887 720 145.1
13 0.008681 0.044186 0.835801 0.937452 780 168.4
14 0.008057 0.044810 0.847606 0.950693 840 196.8
15 0.008119 0.044747 0.846425 0.949369 900 193.6
16 0.008119 0.044747 0.846425 0.949369 960 193.6
17 0.008119 0.044747 0.846425 0.949369 1020 193.6
5. Đồ thị:
HT phản ứng khuấy trộn gián đoạn đẳng nhiệt
y = 0.1877x + 16.945
R2 = 0.9545
0
50
100
150
200
250
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
t (s)
Series1
Đường hồi quy
6. Bàn luận:
* Đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng đến hằng số tốc độ:
Với phản ứng xảy ra khi thay đổi nhiệt độ thì hằng số tốc độ phản ứng sẽ thay đổi theo
định luật Arrhenius:
0
1 .ln
.( 1) .(1 )
A
A A
M X
C M M X
0.
E
RTk k e
(trong đó k0