Để có được nội lực để tính toán móng ta sử dụng kết quả nội lực của các nút ngàm
dưới chân các cột. Các nội lực dưới chân cột được dùng để tính toán móng:
Từ bảng trên ta thấy nội lực cột trục A và D tương đương nhau nên ta chọn nội lực
tại chân cột A có nội lực lớn hơn để tính.
Tương tự cột trục B và C nội lực tương đương nhau nên ta chọn nội lực tại chân cột
B có nội lực lớn hơn để tính.
286 trang |
Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1991 | Lượt tải: 1
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thiết kế Trụ sở nhà khách và văn phòng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 2006
Đề Tài: TRỤ SỞ NHÀ KHÁCH VÀ VĂN PHÒNG PGS.Ts :VÕ PHÁN
SVTH: NGÔ VĂN VŨ VƯƠNG – MSSV: 106104116 1
NOÄI LÖÏC COÄT KHUNG TRUÏC 6 (C27;C26;C25;C24)
Story Column Load Loc P V2 V3 T M2 M3
STORY9 C27 COMB1 0 -26.35 1.08 -4.12 0.003 -9.08 2.062
STORY9 C27 COMB1 1.95 -25.69 1.08 -4.12 0.003 -1.054 -0.051
STORY9 C27 COMB1 3.9 -25.04 1.08 -4.12 0.003 6.972 -2.164
STORY9 C27 COMB2 0 -24.51 2.04 -3.45 0.006 -7.425 4.167
STORY9 C27 COMB2 1.95 -23.85 2.04 -3.45 0.006 -0.688 0.18
STORY9 C27 COMB2 3.9 -23.19 2.04 -3.45 0.006 6.049 -3.807
STORY9 C27 COMB3 0 -24.21 0.33 -3.47 -0.001 -7.519 0.462
STORY9 C27 COMB3 1.95 -23.56 0.33 -3.47 -0.001 -0.744 -0.179
STORY9 C27 COMB3 3.9 -22.9 0.33 -3.47 -0.001 6.03 -0.821
STORY9 C27 COMB4 0 -23.42 1.23 -1.87 0.004 -4.079 2.412
STORY9 C27 COMB4 1.95 -22.77 1.23 -1.87 0.004 -0.439 0.008
STORY9 C27 COMB4 3.9 -22.11 1.23 -1.87 0.004 3.201 -2.396
STORY9 C27 COMB5 0 -25.3 1.14 -5.06 0.001 -10.864 2.217
STORY9 C27 COMB5 1.95 -24.64 1.14 -5.06 0.001 -0.993 -0.007
STORY9 C27 COMB5 3.9 -23.98 1.14 -5.06 0.001 8.878 -2.232
STORY9 C27 COMB6 0 -26.28 1.87 -4.04 0.006 -8.877 3.754
STORY9 C27 COMB6 1.95 -25.63 1.87 -4.04 0.006 -0.995 0.116
STORY9 C27 COMB6 3.9 -24.97 1.87 -4.04 0.006 6.887 -3.523
STORY9 C27 COMB7 0 -26.02 0.32 -4.06 0 -8.962 0.42
STORY9 C27 COMB7 1.95 -25.36 0.32 -4.06 0 -1.046 -0.208
STORY9 C27 COMB7 3.9 -24.71 0.32 -4.06 0 6.87 -0.836
Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 2006
Đề Tài: TRỤ SỞ NHÀ KHÁCH VÀ VĂN PHÒNG PGS.Ts :VÕ PHÁN
SVTH: NGÔ VĂN VŨ VƯƠNG – MSSV: 106104116 2
STORY9 C27 COMB8 0 -25.31 1.14 -2.61 0.005 -5.866 2.175
STORY9 C27 COMB8 1.95 -24.65 1.14 -2.61 0.005 -0.771 -0.039
STORY9 C27 COMB8 3.9 -24 1.14 -2.61 0.005 4.324 -2.253
STORY9 C27 COMB9 0 -26.99 1.05 -5.49 0.001 -11.973 2
STORY9 C27 COMB9 1.95 -26.34 1.05 -5.49 0.001 -1.27 -0.053
STORY9 C27 COMB9 3.9 -25.68 1.05 -5.49 0.001 9.433 -2.105
STORY8 C27 COMB1 0 -57.46 0.46 -4 0.003 -9.08 0.921
STORY8 C27 COMB1 1.95 -56.8 0.46 -4 0.003 -1.278 0.032
STORY8 C27 COMB1 3.9 -56.15 0.46 -4 0.003 6.525 -0.856
STORY8 C27 COMB2 0 -50.9 1.31 -3.31 -0.024 -7.497 2.87
STORY8 C27 COMB2 1.95 -50.25 1.31 -3.31 -0.024 -1.034 0.312
STORY8 C27 COMB2 3.9 -49.59 1.31 -3.31 -0.024 5.428 -2.247
STORY8 C27 COMB3 0 -50.07 -0.14 -3.02 0.03 -6.917 -0.446
STORY8 C27 COMB3 1.95 -49.41 -0.14 -3.02 0.03 -1.027 -0.169
STORY8 C27 COMB3 3.9 -48.76 -0.14 -3.02 0.03 4.863 0.107
STORY8 C27 COMB4 0 -47.75 0.63 -1.57 0.005 -3.623 1.309
STORY8 C27 COMB4 1.95 -47.09 0.63 -1.57 0.005 -0.558 0.085
STORY8 C27 COMB4 3.9 -46.43 0.63 -1.57 0.005 2.506 -1.138
STORY8 C27 COMB5 0 -53.23 0.54 -4.76 0 -10.792 1.116
STORY8 C27 COMB5 1.95 -52.57 0.54 -4.76 0 -1.503 0.057
STORY8 C27 COMB5 3.9 -51.91 0.54 -4.76 0 7.785 -1.001
STORY8 C27 COMB6 0 -57.14 1.12 -4.05 -0.021 -9.153 2.443
STORY8 C27 COMB6 1.95 -56.48 1.12 -4.05 -0.021 -1.256 0.253
Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 2006
Đề Tài: TRỤ SỞ NHÀ KHÁCH VÀ VĂN PHÒNG PGS.Ts :VÕ PHÁN
SVTH: NGÔ VĂN VŨ VƯƠNG – MSSV: 106104116 3
STORY8 C27 COMB6 3.9 -55.83 1.12 -4.05 -0.021 6.641 -1.937
STORY8 C27 COMB7 0 -56.39 -0.19 -3.79 0.028 -8.632 -0.542
STORY8 C27 COMB7 1.95 -55.73 -0.19 -3.79 0.028 -1.25 -0.18
STORY8 C27 COMB7 3.9 -55.07 -0.19 -3.79 0.028 6.132 0.182
STORY8 C27 COMB8 0 -54.3 0.51 -2.48 0.005 -5.666 1.037
STORY8 C27 COMB8 1.95 -53.64 0.51 -2.48 0.005 -0.828 0.049
STORY8 C27 COMB8 3.9 -52.98 0.51 -2.48 0.005 4.011 -0.939
STORY8 C27 COMB9 0 -59.23 0.43 -5.35 0.001 -12.118 0.864
STORY8 C27 COMB9 1.95 -58.57 0.43 -5.35 0.001 -1.678 0.024
STORY8 C27 COMB9 3.9 -57.92 0.43 -5.35 0.001 8.762 -0.816
STORY7 C27 COMB1 0 -87.61 0.19 -3.15 0.003 -6.35 0.339
STORY7 C27 COMB1 1.95 -86.96 0.19 -3.15 0.003 -0.199 -0.038
STORY7 C27 COMB1 3.9 -86.3 0.19 -3.15 0.003 5.953 -0.415
STORY7 C27 COMB2 0 -76.48 0.84 -2.81 -0.052 -5.718 1.65
STORY7 C27 COMB2 1.95 -75.82 0.84 -2.81 -0.052 -0.23 0.016
STORY7 C27 COMB2 3.9 -75.16 0.84 -2.81 -0.052 5.257 -1.618
STORY7 C27 COMB3 0 -74.81 -0.26 -2.22 0.057 -4.414 -0.595
STORY7 C27 COMB3 1.95 -74.15 -0.26 -2.22 0.057 -0.084 -0.088
STORY7 C27 COMB3 3.9 -73.5 -0.26 -2.22 0.057 4.245 0.42
STORY7 C27 COMB4 0 -71.04 0.33 -1.04 0.006 -2.033 0.601
STORY7 C27 COMB4 1.95 -70.38 0.33 -1.04 0.006 -0.009 -0.034
STORY7 C27 COMB4 3.9 -69.73 0.33 -1.04 0.006 2.016 -0.669
STORY7 C27 COMB5 0 -80.25 0.25 -4 -0.001 -8.098 0.453
Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 2006
Đề Tài: TRỤ SỞ NHÀ KHÁCH VÀ VĂN PHÒNG PGS.Ts :VÕ PHÁN
SVTH: NGÔ VĂN VŨ VƯƠNG – MSSV: 106104116 4
STORY7 C27 COMB5 1.95 -79.59 0.25 -4 -0.001 -0.306 -0.038
STORY7 C27 COMB5 3.9 -78.94 0.25 -4 -0.001 7.487 -0.529
STORY7 C27 COMB6 0 -87.17 0.7 -3.36 -0.046 -6.808 1.368
STORY7 C27 COMB6 1.95 -86.51 0.7 -3.36 -0.046 -0.26 0.009
STORY7 C27 COMB6 3.9 -85.85 0.7 -3.36 -0.046 6.288 -1.35
STORY7 C27 COMB7 0 -85.67 -0.29 -2.82 0.052 -5.635 -0.653
STORY7 C27 COMB7 1.95 -85.01 -0.29 -2.82 0.052 -0.129 -0.085
STORY7 C27 COMB7 3.9 -84.35 -0.29 -2.82 0.052 5.377 0.483
STORY7 C27 COMB8 0 -82.27 0.24 -1.76 0.006 -3.492 0.424
STORY7 C27 COMB8 1.95 -81.62 0.24 -1.76 0.006 -0.061 -0.036
STORY7 C27 COMB8 3.9 -80.96 0.24 -1.76 0.006 3.371 -0.497
STORY7 C27 COMB9 0 -90.56 0.17 -4.42 0 -8.951 0.291
STORY7 C27 COMB9 1.95 -89.9 0.17 -4.42 0 -0.328 -0.04
STORY7 C27 COMB9 3.9 -89.25 0.17 -4.42 0 8.294 -0.37
STORY6 C27 COMB1 0 -118.74 0.19 -7.08 0.011 -14.443 0.36
STORY6 C27 COMB1 1.95 -117.39 0.19 -7.08 0.011 -0.642 -0.01
STORY6 C27 COMB1 3.9 -116.05 0.19 -7.08 0.011 13.159 -0.379
STORY6 C27 COMB2 0 -103.14 2.05 -5.84 -0.112 -11.898 4.235
STORY6 C27 COMB2 1.95 -101.8 2.05 -5.84 -0.112 -0.511 0.244
STORY6 C27 COMB2 3.9 -100.46 2.05 -5.84 -0.112 10.876 -3.748
STORY6 C27 COMB3 0 -100.31 -1.29 -5.44 0.129 -11.127 -2.76
STORY6 C27 COMB3 1.95 -98.97 -1.29 -5.44 0.129 -0.52 -0.247
STORY6 C27 COMB3 3.9 -97.63 -1.29 -5.44 0.129 10.087 2.266
Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 2006
Đề Tài: TRỤ SỞ NHÀ KHÁCH VÀ VĂN PHÒNG PGS.Ts :VÕ PHÁN
SVTH: NGÔ VĂN VŨ VƯƠNG – MSSV: 106104116 5
STORY6 C27 COMB4 0 -93.93 0.48 -1.95 0.031 -3.953 0.948
STORY6 C27 COMB4 1.95 -92.59 0.48 -1.95 0.031 -0.157 0.006
STORY6 C27 COMB4 3.9 -91.25 0.48 -1.95 0.031 3.64 -0.937
STORY6 C27 COMB5 0 -109.52 0.27 -9.33 -0.013 -19.071 0.527
STORY6 C27 COMB5 1.95 -108.18 0.27 -9.33 -0.013 -0.874 -0.009
STORY6 C27 COMB5 3.9 -106.84 0.27 -9.33 -0.013 17.323 -0.545
STORY6 C27 COMB6 0 -118.31 1.71 -7.11 -0.098 -14.497 3.546
STORY6 C27 COMB6 1.95 -116.97 1.71 -7.11 -0.098 -0.625 0.212
STORY6 C27 COMB6 3.9 -115.63 1.71 -7.11 -0.098 13.246 -3.121
STORY6 C27 COMB7 0 -115.76 -1.29 -6.75 0.119 -13.803 -2.75
STORY6 C27 COMB7 1.95 -114.42 -1.29 -6.75 0.119 -0.634 -0.23
STORY6 C27 COMB7 3.9 -113.08 -1.29 -6.75 0.119 12.536 2.291
STORY6 C27 COMB8 0 -110.02 0.3 -3.61 0.03 -7.347 0.587
STORY6 C27 COMB8 1.95 -108.68 0.3 -3.61 0.03 -0.307 -0.002
STORY6 C27 COMB8 3.9 -107.34 0.3 -3.61 0.03 6.733 -0.591
STORY6 C27 COMB9 0 -124.05 0.11 -10.26 -0.009 -20.953 0.208
STORY6 C27 COMB9 1.95 -122.71 0.11 -10.26 -0.009 -0.952 -0.015
STORY6 C27 COMB9 3.9 -121.37 0.11 -10.26 -0.009 19.049 -0.239
STORY5 C27 COMB1 0 -149.53 -0.03 -5.67 0.01 -13.122 -0.172
STORY5 C27 COMB1 1.95 -148.19 -0.03 -5.67 0.01 -2.061 -0.118
STORY5 C27 COMB1 3.9 -146.85 -0.03 -5.67 0.01 9 -0.064
STORY5 C27 COMB2 0 -129.58 1.45 -4.89 -0.171 -11.129 3.311
STORY5 C27 COMB2 1.95 -128.24 1.45 -4.89 -0.171 -1.593 0.487
Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 2006
Đề Tài: TRỤ SỞ NHÀ KHÁCH VÀ VĂN PHÒNG PGS.Ts :VÕ PHÁN
SVTH: NGÔ VĂN VŨ VƯƠNG – MSSV: 106104116 6
STORY5 C27 COMB2 3.9 -126.9 1.45 -4.89 -0.171 7.942 -2.336
STORY5 C27 COMB3 0 -125.36 -1.21 -4.14 0.186 -9.769 -2.966
STORY5 C27 COMB3 1.95 -124.02 -1.21 -4.14 0.186 -1.694 -0.604
STORY5 C27 COMB3 3.9 -122.67 -1.21 -4.14 0.186 6.381 1.757
STORY5 C27 COMB4 0 -115.6 0.21 -1.09 0.034 -2.762 0.376
STORY5 C27 COMB4 1.95 -114.26 0.21 -1.09 0.034 -0.628 -0.031
STORY5 C27 COMB4 3.9 -112.92 0.21 -1.09 0.034 1.507 -0.438
STORY5 C27 COMB5 0 -139.34 0.03 -7.94 -0.018 -18.135 -0.031
STORY5 C27 COMB5 1.95 -138 0.03 -7.94 -0.018 -2.659 -0.086
STORY5 C27 COMB5 3.9 -136.66 0.03 -7.94 -0.018 12.817 -0.141
STORY5 C27 COMB6 0 -149.23 1.18 -5.89 -0.151 -13.466 2.687
STORY5 C27 COMB6 1.95 -147.89 1.18 -5.89 -0.151 -1.974 0.379
STORY5 C27 COMB6 3.9 -146.54 1.18 -5.89 -0.151 9.519 -1.928
STORY5 C27 COMB7 0 -145.42 -1.21 -5.22 0.17 -12.242 -2.962
STORY5 C27 COMB7 1.95 -144.08 -1.21 -5.22 0.17 -2.064 -0.603
STORY5 C27 COMB7 3.9 -142.74 -1.21 -5.22 0.17 8.114 1.756
STORY5 C27 COMB8 0 -136.64 0.07 -2.48 0.033 -5.937 0.046
STORY5 C27 COMB8 1.95 -135.3 0.07 -2.48 0.033 -1.105 -0.087
STORY5 C27 COMB8 3.9 -133.96 0.07 -2.48 0.033 3.727 -0.22
STORY5 C27 COMB9 0 -158.01 -0.09 -8.64 -0.014 -19.772 -0.32
STORY5 C27 COMB9 1.95 -156.67 -0.09 -8.64 -0.014 -2.933 -0.137
STORY5 C27 COMB9 3.9 -155.33 -0.09 -8.64 -0.014 13.906 0.047
STORY4 C27 COMB1 0 -179.98 -0.16 -5.09 0.008 -10.575 -0.365
Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 2006
Đề Tài: TRỤ SỞ NHÀ KHÁCH VÀ VĂN PHÒNG PGS.Ts :VÕ PHÁN
SVTH: NGÔ VĂN VŨ VƯƠNG – MSSV: 106104116 7
STORY4 C27 COMB1 1.95 -178.64 -0.16 -5.09 0.008 -0.654 -0.051
STORY4 C27 COMB1 3.9 -177.3 -0.16 -5.09 0.008 9.267 0.262
STORY4 C27 COMB2 0 -155.78 1.07 -4.6 -0.236 -9.573 2.368
STORY4 C27 COMB2 1.95 -154.44 1.07 -4.6 -0.236 -0.599 0.287
STORY4 C27 COMB2 3.9 -153.1 1.07 -4.6 -0.236 8.376 -1.793
STORY4 C27 COMB3 0 -149.93 -1.13 -3.5 0.249 -7.277 -2.578
STORY4 C27 COMB3 1.95 -148.58 -1.13 -3.5 0.249 -0.457 -0.371
STORY4 C27 COMB3 3.9 -147.24 -1.13 -3.5 0.249 6.364 1.836
STORY4 C27 COMB4 0 -136.88 0.04 -0.73 0.035 -1.182 0.05
STORY4 C27 COMB4 1.95 -135.54 0.04 -0.73 0.035 0.242 -0.037
STORY4 C27 COMB4 3.9 -134.2 0.04 -0.73 0.035 1.665 -0.124
STORY4 C27 COMB5 0 -168.83 -0.11 -7.37 -0.023 -15.668 -0.26
STORY4 C27 COMB5 1.95 -167.48 -0.11 -7.37 -0.023 -1.297 -0.047
STORY4 C27 COMB5 3.9 -166.14 -0.11 -7.37 -0.023 13.074 0.167
STORY4 C27 COMB6 0 -179.9 0.84 -5.48 -0.21 -11.393 1.887
STORY4 C27 COMB6 1.95 -178.56 0.84 -5.48 -0.21 -0.705 0.246
STORY4 C27 COMB6 3.9 -177.22 0.84 -5.48 -0.21 9.983 -1.395
STORY4 C27 COMB7 0 -174.63 -1.14 -4.49 0.226 -9.327 -2.565
STORY4 C27 COMB7 1.95 -173.29 -1.14 -4.49 0.226 -0.578 -0.347
STORY4 C27 COMB7 3.9 -171.95 -1.14 -4.49 0.226 8.172 1.871
STORY4 C27 COMB8 0 -162.89 -0.08 -2 0.034 -3.842 -0.199
STORY4 C27 COMB8 1.95 -161.55 -0.08 -2 0.034 0.051 -0.046
STORY4 C27 COMB8 3.9 -160.21 -0.08 -2 0.034 3.944 0.107
Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 2006
Đề Tài: TRỤ SỞ NHÀ KHÁCH VÀ VĂN PHÒNG PGS.Ts :VÕ PHÁN
SVTH: NGÔ VĂN VŨ VƯƠNG – MSSV: 106104116 8
STORY4 C27 COMB9 0 -191.64 -0.22 -7.97 -0.018 -16.879 -0.478
STORY4 C27 COMB9 1.95 -190.3 -0.22 -7.97 -0.018 -1.334 -0.055
STORY4 C27 COMB9 3.9 -188.96 -0.22 -7.97 -0.018 14.211 0.369
STORY3 C27 COMB1 0 -211.41 -0.29 -6.73 0.012 -14.021 -0.634
STORY3 C27 COMB1 1.95 -209.48 -0.29 -6.73 0.012 -0.903 -0.069
STORY3 C27 COMB1 3.9 -207.55 -0.29 -6.73 0.012 12.216 0.495
STORY3 C27 COMB2 0 -183.04 1.4 -5.83 -0.465 -12.094 3.439
STORY3 C27 COMB2 1.95 -181.11 1.4 -5.83 -0.465 -0.727 0.703
STORY3 C27 COMB2 3.9 -179.18 1.4 -5.83 -0.465 10.641 -2.032
STORY3 C27 COMB3 0 -175.4 -1.69 -4.87 0.484 -10.236 -4.1
STORY3 C27 COMB3 1.95 -173.47 -1.69 -4.87 0.484 -0.743 -0.813
STORY3 C27 COMB3 3.9 -171.54 -1.69 -4.87 0.484 8.751 2.475
STORY3 C27 COMB4 0 -158.8 -0.03 -0.99 0.075 -0.853 -0.081
STORY3 C27 COMB4 1.95 -156.87 -0.03 -0.99 0.075 1.086 -0.03
STORY3 C27 COMB4 3.9 -154.94 -0.03 -0.99 0.075 3.024 0.022
STORY3 C27 COMB5 0 -199.64 -0.26 -9.7 -0.056 -21.477 -0.581
STORY3 C27 COMB5 1.95 -197.71 -0.26 -9.7 -0.056 -2.555 -0.08
STORY3 C27 COMB5 3.9 -195.78 -0.26 -9.7 -0.056 16.367 0.421
STORY3 C27 COMB6 0 -211.63 1.12 -7.02 -0.415 -14.572 2.789
STORY3 C27 COMB6 1.95 -209.7 1.12 -7.02 -0.415 -0.879 0.614
STORY3 C27 COMB6 3.9 -207.77 1.12 -7.02 -0.415 12.814 -1.561
STORY3 C27 COMB7 0 -204.76 -1.66 -6.16 0.439 -12.899 -3.996
STORY3 C27 COMB7 1.95 -202.82 -1.66 -6.16 0.439 -0.893 -0.75
Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 2006
Đề Tài: TRỤ SỞ NHÀ KHÁCH VÀ VĂN PHÒNG PGS.Ts :VÕ PHÁN
SVTH: NGÔ VĂN VŨ VƯƠNG – MSSV: 106104116 9
STORY3 C27 COMB7 3.9 -200.89 -1.66 -6.16 0.439 11.113 2.497
STORY3 C27 COMB8 0 -189.82 -0.17 -2.67 0.071 -4.454 -0.379
STORY3 C27 COMB8 1.95 -187.89 -0.17 -2.67 0.071 0.753 -0.045
STORY3 C27 COMB8 3.9 -185.95 -0.17 -2.67 0.071 5.959 0.288
STORY3 C27 COMB9 0 -226.57 -0.38 -10.51 -0.047 -23.017 -0.829
STORY3 C27 COMB9 1.95 -224.64 -0.38 -10.51 -0.047 -2.524 -0.091
STORY3 C27 COMB9 3.9 -222.71 -0.38 -10.51 -0.047 17.968 0.648
STORY2 C27 COMB1 0 -242.59 -0.46 -6.35 0.01 -15.148 -1.218
STORY2 C27 COMB1 1.95 -240.66 -0.46 -6.35 0.01 -2.764 -0.322
STORY2 C27 COMB1 3.9 -238.73 -0.46 -6.35 0.01 9.619 0.573
STORY2 C27 COMB2 0 -210.09 0.57 -5.79 -0.537 -13.67 1.927
STORY2 C27 COMB2 1.95 -208.15 0.57 -5.79 -0.537 -2.384 0.809
STORY2 C27 COMB2 3.9 -206.22 0.57 -5.79 -0.537 8.902 -0.308
STORY2 C27 COMB3 0 -200.58 -1.21 -4.29 0.553 -10.402 -3.677
STORY2 C27 COMB3 1.95 -198.65 -1.21 -4.29 0.553 -2.043 -1.317
STORY2 C27 COMB3 3.9 -196.72 -1.21 -4.29 0.553 6.317 1.042
STORY2 C27 COMB4 0 -180.65 -0.24 -1.56 0.062 -1.834 -0.653
STORY2 C27 COMB4 1.95 -178.72 -0.24 -1.56 0.062 1.206 -0.191
STORY2 C27 COMB4 3.9 -176.79 -0.24 -1.56 0.062 4.245 0.271
STORY2 C27 COMB5 0 -230.02 -0.4 -8.52 -0.046 -22.238 -1.097
STORY2 C27 COMB5 1.95 -228.09 -0.4 -8.52 -0.046 -5.632 -0.317
STORY2 C27 COMB5 3.9 -226.16 -0.4 -8.52 -0.046 10.973 0.464
STORY2 C27 COMB6 0 -243.14 0.36 -6.89 -0.481 -16.307 1.338
Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 2006
Đề Tài: TRỤ SỞ NHÀ KHÁCH VÀ VĂN PHÒNG PGS.Ts :VÕ PHÁN
SVTH: NGÔ VĂN VŨ VƯƠNG – MSSV: 106104116 10
STORY2 C27 COMB6 1.95 -241.21 0.36 -6.89 -0.481 -2.863 0.641
STORY2 C27 COMB6 3.9 -239.28 0.36 -6.89 -0.481 10.581 -0.055
STORY2 C27 COMB7 0 -234.59 -1.25 -5.54 0.501 -13.366 -3.705
STORY2 C27 COMB7 1.95 -232.66 -1.25 -5.54 0.501 -2.556 -1.273
STORY2 C27 COMB7 3.9 -230.73 -1.25 -5.54 0.501 8.255 1.16
STORY2 C27 COMB8 0 -216.65 -0.37 -3.09 0.059 -5.655 -0.984
STORY2 C27 COMB8 1.95 -214.72 -0.37 -3.09 0.059 0.368 -0.259
STORY2 C27 COMB8 3.9 -212.79 -0.37 -3.09 0.059 6.391 0.466
STORY2 C27 COMB9 0 -261.08 -0.52 -9.35 -0.039 -24.018 -1.383
STORY2 C27 COMB9 1.95 -259.15 -0.52 -9.35 -0.039 -5.786 -0.372
STORY2 C27 COMB9 3.9 -257.22 -0.52 -9.35 -0.039 12.446 0.639
STORY1 C27 COMB1 0 -273.85 -0.3 -3.28 0.005 -5.123 -0.467
STORY1 C27 COMB1 2.1 -271.77 -0.3 -3.28 0.005 1.764 0.153
STORY1 C27 COMB1 4.2 -269.69 -0.3 -3.28 0.005 8.65 0.773
STORY1 C27 COMB2 0 -237.13 0.43 -3.62 -0.375 -7.891 2.472
STORY1 C27 COMB2 2.1 -235.05 0.43 -3.62 -0.375 -0.282 1.568
STORY1 C27 COMB2 4.2 -232.97 0.43 -3.62 -0.375 7.327 0.663
STORY1 C27 COMB3 0 -225.89 -0.87 -1.58 0.383 -0.288 -3.171
STORY1 C27 COMB3 2.1 -223.82 -0.87 -1.58 0.383 3.02 -1.346
STORY1 C27 COMB3 4.2 -221.74 -0.87 -1.58 0.383 6.328 0.479
STORY1 C27 COMB4 0 -203.78 -0.19 0.18 0.025 8.198 -0.22
STORY1 C27 COMB4 2.1 -201.7 -0.19 0.18 0.025 7.812 0.175
STORY1 C27 COMB4 4.2 -199.62 -0.19 0.18 0.025 7.425 0.571
Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 2006
Đề Tài: TRỤ SỞ NHÀ KHÁCH VÀ VĂN PHÒNG PGS.Ts :VÕ PHÁN
SVTH: NGÔ VĂN VŨ VƯƠNG – MSSV: 106104116 11
STORY1 C27 COMB5 0 -259.24 -0.25 -5.38 -0.018 -16.377 -0.479
STORY1 C27 COMB5 2.1 -257.16 -0.25 -5.38 -0.018 -5.074 0.047
STORY1 C27 COMB5 4.2 -255.08 -0.25 -5.38 -0.018 6.23 0.572
STORY1 C27 COMB6 0 -274.67 0.3 -4.13 -0.336 -8.441 2.084
STORY1 C27 COMB6 2.1 -272.59 0.3 -4.13 -0.336 0.238 1.459
STORY1 C27 COMB6 4.2 -270.52 0.3 -4.13 -0.336 8.917 0.835
STORY1 C27 COMB7 0 -264.56 -0.87 -2.29 0.346 -1.599 -2.995
STORY1 C27 COMB7 2.1 -262.48 -0.87 -2.29 0.346 3.21 -1.163
STORY1 C27 COMB7 4.2 -260.4 -0.87 -2.29 0.346 8.018 0.67
STORY1 C27 COMB8 0 -244.66 -0.26 -0.71 0.024 6.039 -0.339
STORY1 C27 COMB8 2.1 -242.58 -0.26 -0.71 0.024 7.522 0.206
STORY1 C27 COMB8 4.2 -240.5 -0.26 -0.71 0.024 9.006 0.752
STORY1 C27 COMB9 0 -294.57 -0.32 -5.72 -0.015 -16.078 -0.572
STORY1 C27 COMB9 2.1 -292.5 -0.32 -5.72 -0.015 -4.074 0.09
STORY1 C27 COMB9 4.2 -290.42 -0.32 -5.72 -0.015 7.93 0.753
Story Column Load Loc P V2 V3 T M2 M3
STORY9 C26 COMB1 0 -44.21 0.62 2.04 0.005 4.451 0.933
STORY9 C26 COMB1 1.95 -43.35 0.62 2.04 0.005 0.47 -0.269
STORY9 C26 COMB1 3.9 -42.49 0.62 2.04 0.005 -3.512 -1.471
STORY9 C26 COMB2 0 -40.96 2.2 1.85 0.01 3.936 4.309
STORY9 C26 COMB2 1.95 -40.11 2.2 1.85 0.01 0.326 0.017
STORY9 C26 COMB2 3.9 -39.25 2.2 1.85 0.01 -3.284 -4.274
Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 2006
Đề Tài: TRỤ SỞ NHÀ KHÁCH VÀ VĂN PHÒNG PGS.Ts :VÕ PHÁN
SVTH: NGÔ VĂN VŨ VƯƠNG – MSSV: 106104116 12
STORY9 C26 COMB3 0 -39.94 -0.58 1.64 -0.001 3.432 -1.507
STORY9 C26 COMB3 1.95 -39.09 -0.58 1.64 -0.001 0.23 -0.368
STORY9 C26 COMB3 3.9 -38.23 -0.58 1.64 -0.001 -2.973 0.771
STORY9 C26 COMB4 0 -40.26 0.91 4.78 0.008 10.233 1.61
STORY9 C26 COMB4 1.95 -39.4 0.91 4.78 0.008 0.916 -0.16
STORY9 C26 COMB4 3.9 -38.55 0.91 4.78 0.008 -8.4 -1.931
STORY9 C26 COMB5 0 -40.64 0.71 -1.28 0.001 -2.865 1.192
STORY9 C26 COMB5 1.95 -39.79 0.71 -1.28 0.001 -0.361 -0.19
STORY9 C26 COMB5 3.9 -38.93 0.71 -1.28 0.001 2.143 -1.572
STORY9 C26 COMB6 0 -44.29 1.89 2.11 0.01 4.601 3.597
STORY9 C26 COMB6 1.95 -43.43 1.89 2.11 0.01 0.494 -0.086
STORY9 C26 COMB6 3.9 -42.57 1.89 2.11 0.01 -3.613 -3.769
STORY9 C26 COMB7 0 -43.37 -0.62 1.92 0 4.147 -1.637
STORY9 C26 COMB7 1.95 -42.51 -0.62 1.92 0 0.407 -0.433
STORY9 C26 COMB7 3.9 -41.66 -0.62 1.92 0 -3.334 0.772
STORY9 C26 COMB8 0 -43.66 0.73 4.74 0.008 10.268 1.168
